Byggðastofnun annast ráðstöfun sértæks byggðakvóta sem kemur til viðbótar almennum byggðakvóta sem Fiskistofa úthlutar eftir reglum sem ákveðnar eru í einstökum sveitarfélögum.
Sértæka byggðakvótanum er ætlað að styðja byggðarlög í alvarlegum og bráðum vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. Byggðastofnun getur gert samninga við fiskvinnslur eða útgerðarfélög til allt að sex ára í senn. Byggðastofnun skal hafa samráð við sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags áður en samningur er undirritaður.
Byggðastofnun gefur gert 13 samninga um sértæka byggðakvótann fyrir samtals 4.960 tonn á ári. Fimm samningar eru við fyrirtæki á Vestfjörðum og eru þeir upp á 2.050 tonn. Í Eyjafirðinum eru þrír samningar með 810 tonn, Á Melrakkasléttunni eru tveir samningar með 900 tonnum og á Austurlandi eru tveir samningar þar sem veittar eru 1.200 tonna aflaheimildir í þorskígildum mælt.
Á Vestfjörðum eru þrír samningarnir í Ísafjarðarbæ og eru 1.400 tonna aflaheimildir í þeim. Einn samningur er í Tálkafirði upp á 400 tonn og einn á Drangsnesi þar sem eru 250 tonn.
Samningarnir eru allir til sex ára.
Staður | Gildistími | Þígt. árlega | Samningsaðilar |
Tálknafjörður/Patreksfjörður | 2018-2024 | 400 | Oddi hf., Stegla ehf., Garraútgerðin ehf. |
Þingeyri | 2018-2024 | 500 | Íslenskt sjávarfang ehf., SE ehf., Bergur ehf., Svalvogar ehf., Páll Björnsson, Kuldaklettur ehf., Hólmgeir Pálmason, Hulda ÍS 40 ehf., Skjólvík ehf., Þórður Sigurðsson |
Flateyri | 2019-2025 | 400 | Vestfiskur Flateyri ehf., Vestfiskur ehf., Klofningur ehf., Aurora Seafood ehf., Fiskvinnslan Íslandssaga ehf. |
Suðureyri | 2018-2024 | 500 | Fiskvinnslan Íslandssaga hf., Norðureyri ehf., Flugalda ehf., EA-30 ehf., Hraðfrystihúsið Gunnvör hf., Klofningur ehf., Vestfiskur ehf. |
Drangsnes | 2018-2024 | 250 | Fiskvinnslan Drangur ehf., Útgerðarfélagið Skúli ehf., ST-2 ehf. |
Hrísey | 2018-2024 | 350 | K & G ehf. |
Grímsey 1 | 2018-2024 | 400 | Sæbjörg ehf., Heimskautssport ehf., Sigurbjörn ehf., Stekkjarvík ehf. |
Grímsey 2 | 2018-2024 | 60 | Hafborg ehf. |
Raufarhöfn | 2018-2024 | 500 | GPG Seafood ehf. |
Bakkafjörður 1 | 2018-2024 | 250 | Halldór fiskvinnsla ehf., Þollur ehf. |
Bakkafjörður 2 | 2019-2024 | 150 | GeVe ehf., HH-Holding ehf., Bjargið ehf., Hróðgeir hvíti ehf., Jökulheimar ehf., Gunnlaugur Jónsson |
Breiðdalsvík | 2017-2023 | 400 | Gullrún ehf., Goðaborg ehf., Grænnípa ehf., Búlandstindur ehf. |
Djúpivogur | 2018-2024 | 800 | Búlandstindur ehf., Eyfreyjunes ehf., Fiskeldi Austfjarða ehf., Laxar fiskeldi ehf. |
4.960 |