Sjávarútvegur: Fimm vestfirsk fyrirtæki á lista yfir 50 stærstu

Fiskistofa hefur birt lista yfir 50 stærstu fyrirtækin í sjávarútvegi hvað varðar úthlutun kvóta á fiskveiðiárinu sem hófst í gær.  Á listanum eru fimm vestfirsk fyrirtæki. Stærst þeirra er Hraðfrystihúsið Gunnvör hf á Ísafirði með 11.707 þorskígildistonn eða 3,31% útgefins kvóta. Er HG 11. stærsta fyrirtæki landsins og er með þriðjung af þeim kvóta sem Brim hf , kvótahæsta fyrirtækið er með.

Næst stærsta vestfirska fyrirtækið er Jakob Valgeir ehf í Bolungavík , sem er í 16. sæti og fær úthlutað 6.441 þígtonn sem er 1,82% af kvótanum. Þriðja stærsta vestfirska fyrirtækið er Oddi hf á Patreksfirði, sem er í 27. sæti á landinu, með 2.646 þígtonn og 0,75% kvótans.Fjórða kvótamesta vestfirska fyrirtækið er Þórsberg ehf á Tálknafirði sem er með 1.317 þígtonn. Norðureyri ehf  á Suðureyri er í 47. sæti á landsvísu og er fimmta stærsta vestfirska fyrirtækið með 1.210 þígtonn. Geta má þess að bolvíska fyrirtækið Salting ehf er í 38. sæti á listanum með 1.518 þígtonn , en það er skráð í Reykjavík.

Eigandi Samtals ÞÍG
úthlutun kg.
Hluftall % af
heild ÞÍG
Samtals
úthlutun kg.
Þorskur Ýsa
Brim hf. 33.723.647 9,55% 44.226.749 12.361.590 2.435.386
Samherji Ísland ehf. 24.401.289 6,91% 29.763.696 15.683.414 1.434.282
FISK-Seafood ehf. 22.318.656 6,32% 24.433.481 11.393.227 2.268.391
Þorbjörn hf. 19.668.511 5,57% 22.096.049 10.424.864 1.621.411
Vísir hf. 14.849.081 4,20% 16.414.866 10.923.799 2.169.326
Rammi hf. 14.782.176 4,19% 15.353.780 8.713.927 1.228.437
Vinnslustöðin hf. 14.775.811 4,18% 20.071.710 6.175.189 1.689.933
Skinney-Þinganes hf. 14.628.735 4,14% 21.761.422 9.076.523 1.414.379
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 13.713.785 3,88% 15.899.503 607.181 531.306
Síldarvinnslan hf. 12.074.908 3,42% 18.318.740 5.500.159 1.343.479
Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf. 11.706.906 3,31% 12.009.870 6.668.957 983.683
Nesfiskur ehf. 11.590.434 3,28% 13.101.991 7.006.314 1.572.017
Ísfélag Vestmannaeyja hf. 8.763.163 2,48% 13.893.763 4.674.899 1.193.642
Útgerðarfélag Akureyringa ehf. 7.153.651 2,03% 6.763.375 4.525.578 480.706
Gjögur hf. 6.978.147 1,98% 10.567.336 4.212.252 917.409
Jakob Valgeir ehf. 6.440.819 1,82% 6.955.864 4.442.137 724.375
Ögurvík ehf. 5.828.364 1,65% 6.902.094 2.275.941 472.290
Bergur-Huginn ehf. 5.528.298 1,57% 6.347.523 2.242.097 1.489.240
Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði 4.987.855 1,41% 6.557.786 3.326.476 437.860
KG Fiskverkun ehf 4.343.409 1,23% 4.231.739 2.646.564 216.443
Hraðfrystihús Hellissands hf 4.115.592 1,17% 4.263.498 3.587.706 306.151
Ós ehf. 4.043.528 1,14% 5.008.834 1.774.610 724.707
DEILA