Bolungavík kvótahæsta höfnin á Vestfjörðum

Frá Bolungavíkurhöfn. Mynd: Kristinn H. Gunnarsson.

Bolungavík er kvótahæsta höfnin á Vestfjörðum í nýrri úthlutun aflaheimilda sem gildir fyrir fiskveiðiárið 2020/21 sem hófst í dag. Samtals eru 8.203 þorskígildistonn skráð á skip og báta sem þar eru skráð. Það eru 2,33% af öllum úthlutuðum kvóta. Ísafjarðarhöfn er næsthæst með 6.389 þígtonn, Hnífsdalur með 5.335 þígtonn og Patrekshöfn er í fjórða sæti með 3.355 þígtonn.

Alls er kvóti á Vestfjörðum 7,91% af heildarkvótanum.

 

55 Brjánslækur Krókaaflamark 209.697 0,06% 244.214 142.880 15.016
55 Samtals 209.697 0,06% 244.214 142.880 15.016
57 Patreksfjörður Krókaaflamark 37.034 0,01% 40.208 31.587 49
57 Patreksfjörður Skip með aflamark 3.318.278 0,94% 3.677.032 2.545.691 284.822
57 Samtals 3.355.311 0,95% 3.717.240 2.577.278 284.871
59 Tálknafjörður Krókaaflamark 1.526.684 0,43% 1.610.459 1.335.230 101.334
59 Samtals 1.526.684 0,43% 1.610.459 1.335.230 101.334
61 Bíldudalur Krókaaflamark 153.177 0,04% 160.087 135.051 10.528
61 Samtals 153.177 0,04% 160.087 135.051 10.528
63 Þingeyri Krókaaflamark 713.990 0,20% 767.815 526.312 145.837
63 Þingeyri Skip með aflamark 390.404 0,11% 420.553 282.328 38.047
63 Samtals 1.104.394 0,31% 1.188.368 808.640 183.884
65 Flateyri Krókaaflamark 53.851 0,02% 54.376 52.884 49
65 Flateyri Skip með aflamark 645.523 0,18% 682.225 279.300 10.370
65 Samtals 699.374 0,20% 736.601 332.184 10.419
67 Suðureyri Krókaaflamark 1.777.847 0,50% 2.035.130 1.158.613 372.949
67 Samtals 1.777.847 0,50% 2.035.130 1.158.613 372.949
69 Bolungarvík Krókaaflamark 3.601.171 1,02% 4.109.935 2.585.628 450.036
69 Bolungarvík Skip með aflamark 1.018 0,00% 1.375
69 Bolungarvík Skuttogari 4.579.948 1,30% 4.916.668 3.022.090 458.549
69 Bolungarvík Smábátur með aflamark 21.679 0,01% 22.074 21.018
69 Samtals 8.203.816 2,33% 9.050.052 5.628.736 908.585
71 Hnífsdalur Skuttogari 5.334.681 1,51% 5.407.841 3.271.618 335.713
71 Samtals 5.334.681 1,51% 5.407.841 3.271.618 335.713
73 Ísafjörður Krókaaflamark 24.250 0,01% 24.598 23.599 49
73 Ísafjörður Skip með aflamark 222 0,00% 306
73 Ísafjörður Skuttogari 6.365.077 1,81% 6.547.029 3.397.339 647.970
73 Samtals 6.389.549 1,81% 6.571.933 3.420.938 648.019
77 Norðurfjörður Krókaaflamark 29.026 0,01% 31.895 24.519 49
77 Samtals 29.026 0,01% 31.895 24.519 49
79 Drangsnes Krókaaflamark 313.457 0,09% 322.844 273.193 34.737
79 Drangsnes Skip með aflamark 75.503 0,02% 77.355 66.637 53
79 Drangsnes Smábátur með aflamark 7.475 0,00% 7.476 7.474
79 Samtals 396.436 0,11% 407.675 347.304 34.790
81 Hólmavík Krókaaflamark 297.854 0,08% 305.153 248.144 50.051
81 Samtals 297.854 0,08% 305.153 248.144 50.051
DEILA